产品描述:
1、FH51和FH54都有一个独特的优势,那就是易于操作和功能的多样性。他们可以测量磁通密度B还可以特斯拉(T)、高斯(G)或安培每米(A/m)为单位来测量场强H。
2、在 Magnet-Physik生产的高斯计中,FH51是一款价格实惠的型号。除了可以测量直流和交流场强外,FH51还具有以下功能:更大值存储(max. hold),可调限值(limit)以及一个噪声负载信号过滤器。相关的功能允许设置要显示的值的差异。探头连接到设备既可通过合适的连接线缆连接也可直接插到设备上。FH51配有横向探头,其它探头也是可用的。
3、FH54虽然是一款手持机,但是它的测量精度极高。FH54不仅具有FH51的所有功能,还具有其它额外的功能,其中包括一个峰值功能(peak hold)。即使记录的很短的磁化冲动,它都可以测出更大值。FH54有一个模拟输出口和一个电脑接口。多种不同的霍尔探头都是可用的,例如仅有很小活跃区的用于测量一个点大小的探头,或是高灵敏度的探头,或是有用于校准温度依存性的内置传感器的探头。后者还可以显示温度。
4、FH51和FH54都有方便且设计精美的铝箔键盘以防止污垢进入到设备内部。所有重要功能均通过触摸按键来完成。设备外壳时尚靓丽,大的LC显示屏方便用户读数。显示屏上还会显示剩余电量。高斯计将放在耐用的硬箱中,便于运输和存储。
1、特点
型号 | FH51 | FH54 |
自动清零 | √ | √ |
自动量程 | √ | √ |
相对测量 | √ | √ |
过滤器 | √ | √ |
电池电量显示 | √ | √ |
最值存储 | 更大值 | 更大值,最小值 |
可调限值 | 1 | 2,±或 |
峰值存储 | √ | |
探头温度校准 | √ | |
探头温度显示 | √ | |
探头线性校准 | √ | |
模拟输出 | √ | |
电脑串口 | √ |
2、技术参数
型号 | FH51 | FH54 | ||||
显示屏 | 3½数字(0...±1999) | 3¾ 数字(0...±2999) | ||||
单位 | 特斯拉、高斯或安培每米 | 特斯拉、高斯或安培每米 | ||||
范围 | 20mT | 200G | 16kA/m | 30 μT* | 300 mG* | 24 A/m* |
200mT | 2kG | 160kA/m | 300 μT* | 3G | 240 A/m* | |
2T | 20kG | 1600kA/m | 3 mT | 30 G | 2.4 kA/m | |
30 mT | 300 G | 24 kA/m | ||||
300 mT | 3 kG | 240 kA/m | ||||
3 T | 30 kG | 2.4 MA/m | ||||
30 T* | 300 kG* | 24 MA/m* | ||||
*需要特殊探头 | ||||||
分辨率 | 0.01 mT, 0.1 G, 0.01 kA/m | 根据探头类型 | ||||
基本精度 | 直流:±2 %(使用标准探头) 交流:± 5% | 直流:±0.3 %(不用探头) 交流:± 2% | ||||
频率范围 | DC (极性显示) AC 约 20 Hz - 10 kHz (true rms) | DC (极性显示) AC 约20 Hz - 20 kHz (true rms) | ||||
极限值取决于激发能和探头类型。 | ||||||
峰值存储 | - | > 150 μs | ||||
模拟输出 | - | ± 3 V, BNC接头 | ||||
串口 | - | RS 232, DB-9 接头 | ||||
温度范围 -操作时 -存储时 | +10 oC ~ +40 oC -40 oC ~ +60 oC | +10 oC ~ +40 oC -40 oC ~ +60 oC | ||||
电源 -操作时间 | 4节 1.5 V的AA电池 大约可用40小时 | 4节 1.5 V的AA电池 取决于探头类型 | ||||
附件/可选件: -霍尔探头 -探头连接线缆 -零场室 -硬箱 -交流适配器 -继电器输出限制 | 横向探头(标准配置) 轴探头,表面场探头 1米(标准配置),3米(可选) 可选 标准配置 - - | 多种,详见探头数据表 不同长度可选 标准配置 标准配置 可选,用Euro-或US-接头 推荐持续操作时使用 可选,2 c-form relays | ||||
外部尺寸 | 228 mm x 70 / 117 mm x 47 mm | 266 mm x 90 / 144 mm x 60 mm | ||||
重量 | 约 0.4 kg | 约 0.5 kg |
由于产品的不断改进,产品说明如有变动将不另行通知。