产品特点:
本系统专为热电偶检定批量比较大且被检热电偶较细的用户设计,扫描开关为24通道,恒温设备采用进口智能表精密控制。典型用户为航空、航天、核动力等行业及科研院所。
基本配置清单
序 | 配套设备名称 | 型号 | 数量 | 备注 |
1 | 低电势扫描/控制器 | TZ.SC-03C | 1台 | 24通道 |
2 | 综合接线台 | KL1113-24 | 1台 | |
3 | 接口板/线 | 1套 | ||
3 | 专用检定软件 | 1套 | ||
4 | 数字万用表 | KEITHLEY2000 | 1台 | |
5 | 系统控制柜 | KL370 | 1台 | |
6 | 微机 | 1台 | ||
7 | 打印机 | 1台 | ||
8 | 热电偶检定炉 | KL-600 | 1台 | |
9 | 标准油槽 | KL511-300 | 1台 | |
10 | 标准水槽 | KL521-095 | 1台 | |
11 | 一等标准热电偶(S) | 1支 | ||
12 | 二等标准铂电阻 | 1支 | ||
13 | 计算机工作台、椅 | 1套 | ||
14 | 附件 | 1套 |
备注:
1、附件提供专用信号线、玻璃管等.
2、具体配置,视用户开展检定项目选择。