产品简介:
智能化热工仪表检定系统是由计算机、打印机、高精度数字万用表、低电势扫描器/控制器、专用通讯接口、等组成的自动控制与测试系统,是集计算机技术、微电测技术和自动测试技术于一体的新型智能化计量标准装置。系统采用了本公司多项技术创新成果,其软、硬件均由本公司独立开发并拥有完全自主知识产权。系统硬件结构方式采用标准化结构,方便系统维护和升级,具有方便、可靠的系统可扩展性。系统具有设计先进、结构合理、软件功能齐全、操作方便、量值传递准确可靠、抗干扰能力强、组态灵活等一系列特点。能实现自动数椐采集、处理、表达、传送、存储和文档管理及自动生成检定证书等功能。
(实物图)
1、系统组成框图:
2、检定校准项目一览表:
检定/校准功能 | 分度号 | 等级 | 线制 |
工作用热电偶 | K、N、E、J、T、WRe、EA-2等 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | |
工业热电阻 | Pt100、 Pt100、Cu100、 Cu50 | AA、A、B、C等 | 二线、三线、四线 |
PtX、CuX | |||
温度变送器 | 0-10mA、4-20mA、0-10V等 | ||
膨胀式温度计 | 玻璃温度计、双金属温度计、压力式温度计 |
3、系统所执行的现行检定规程、规范:
序号 | 代号 | 名称 |
1 | JJF1098-2003 | 热电偶、热电阻自动测量系统校准规范 |
2 | JJG351-1996 | 工作用廉金属热电偶检定规程 |
3 | JJF1262-2010 | 铠装热电偶校准规范 |
4 | JJG229-2010 | 工业铂、铜热电阻检定规程 |
5 | JJG130-2011 | 工作用玻璃液体温度计检定规程 |
6 | JJF1184-2007 | 热电偶检定炉温度场测试技术规范 |
7 | JJF1030-2010 | 恒温槽技术性能测试规范 |
8 | JJG 368-2000 | 工作用铜-铜镍热电偶检定规程 |
9 | JJG 310-2002 | 压力式温度计检定规程 |
10 | JJG226-2001 | 双金属温度计检定规程 |
4、系统主要技术指标:
扫描开关寄生电势 | ≤0.2µV |
通道间数据采集差值 | ≤0.5µV、1.0mΩ |
测量重复性 | ≤0.2µV、3.0mΩ |
测量数据处理结果验证 | ≤0.1µV、0.1mΩ |
热电偶系统总扩展不确定度 | ≤0.68℃ |
热电阻系统总扩展不确定度 | ≤0.05℃(0℃点) |
热电偶自由端补偿范围 | (5-50)℃(分辨率0.1℃) |
热电偶检定炉控制能力 | 220V、0-40A |
控温稳定度:
项目 | 工作用热电偶系统 | 工业热电阻系统 |
设定点偏差 | ≤±2℃ | ≤±1℃ |
恒温 | ≤0.5℃/6min | ≤0.01℃/10min |
测量 | ≤0.1℃/min | ≤0.01℃/min |
5、系统各主要部件技术特点:
低电势扫描器/控制器
寄生电势 | <0.2μV |
通道间数据采集差值 | 热电偶≤0.5μV 热电阻<1.0mΩ |
测量重复性 | 热电偶≤1.0μV 热电阻<3.0mΩ |
热电偶参考端补偿范围 | 5-50℃(分辩率0.1℃) |
检定支数 | 1-6支 |
换向功能 | 具有电流自动换向功能,符合(JJG229-2010工业铂、铜热电阻检定规程中要求。用于热电阻检定时消除寄生电势,减小测量不确定度。 |
功能及特点 |
|
综合接线台
功能及特点:
专业的线制转换设计方案、完全满足2010版检定规程的要求,自动实现三线制热电阻的两次测量(包含两根内引线及包含一根内引线)及规程要求的电流换向功能,将测量误差降低到更低限度。
七位半数字万用表
分辨率 | 电势0.01μV、电阻0.01mΩ |
准确度 | 0.008% |
中温热电偶检定炉(600mm):
炉膛尺寸 | φ40mm×600mm |
温度范围 | 300~1200℃ |
温场指标 | 温场中心偏离几何中心不超过10mm,60mm以内温差不大于1℃,温场中心±20mm内梯度不超过0.4℃/cm |
适用范围 | S、R标准热电偶、工作用S、R贵金属热电偶,廉金属热电偶的检定/校准 |
恒温油槽:
工作温度范围 | 90℃-300℃ |
分辨率 | 0.001℃ |
水平温场均匀性 | ≤0.005℃ |
垂直温场均匀性 | ≤0.01℃ |
温度波动度 | ≤0.01℃/30min |
工作区尺寸 | φ150×480mm |
槽体容积 | 23L |
介质 | 硅油 |
控制器 | 可触摸式7寸彩色液晶触摸屏,单机运行时可实时显示温度波动度、控温曲线、功率曲线等。 |
特点 | 带泵油系统,具有一键式操作功能,安全、方便、智能 |
制冷恒温槽:
工作温度范围 | -80℃-100℃ |
分辨率 | 0.001℃ |
水平温场均匀性 | ≤0.005℃ |
垂直温场均匀性 | ≤0.01℃ |
温度波动度 | ≤0.01℃/30min |
工作区尺寸 | φ130×480mm |
槽体容积 | 18L |
介质 | 酒精或专用防冻液 |
控制器 | 可触摸式7寸彩色液晶触摸屏,单机运行时可实时显示温度波动度、控温曲线、功率曲线等。 |
特点 | 带泵油系统,具有一键式操作功能,安全、方便、智能 |